Benzine prijzen in Europa 2009 (augustus)
Hieronder vind je een overzicht van de benzineprijzen in Europa:
| Land | Loodvrij 95 | Loodvrij 98 | Diesel | Munteenheid |
| Albanië | 123 | - | 116 | ALL |
| België | 1.336 | 1.358 | 1.016 | € |
| Bosnië-Herzegowina | 1.86 | 1.93 | 1.78 | BAM |
| Bulgarije | 1.89 | 2.07 | 1.75 | BGN |
| Cyprus | ? | ? | ? | ? |
| Denemarken | 9.89 | 10.23 | 8.42 | DKK |
| Duitsland | 1.263 | 1.336 | 1.038 | € |
| Estland | 15.15 | 15.65 | 14.55 | EEK |
| Finland | 1.334 | 1.368 | 0.989 | € |
| Frankrijk | 1.249 | 1.284 | 1.010 | € |
| Griekenland | 1.077 | 1.271 | 1.008 | € |
| Groot-Brittannië | 1.031 | 1.095 | 1.043 | GBP |
| Hongarije | 274 | 254 | HUF | |
| Ierland | 1.159 | 0.999 | € | |
| Italië | 1.258 | 1.364 | 1.073 | € |
| Kroatië | 7.56 | 7.72 | 6.95 | HRK |
| Letland | 0.697 | 0.727 | 0.627 | LVL |
| Litouwen | 3.61 | 3.75 | 3.17 | LTL |
| Luxemburg | 1.034 | 1.055 | 0.826 | € |
| Macedonië | 60.50 | 61.50 | 48.50 | MKD |
| Malta | ? | ? | ? | Lira |
| Moldavië | ? | ? | ? | ? |
| Nederland | 1.405 | 1.460 | 1.041 | € |
| Noorwegen | 12.51 | 12.82 | 10.93 | NOK |
| Oekraïne | 6.55 | 7.50 | 5.35 | UAH |
| Oostenrijk | 1.079 | 1.251 | 0.982 | € |
| Polen | 4.59 | 4.85 | 3.88 | PLN |
| Portugal | 1.275 | 1.394 | 1.019 | € |
| Roemenië | 3.81 | 4.29 | 3.59 | RON |
| Rusland | 22.16 | 23.11 | 19.55 | RUB |
| Servië-Montenegro | 0.960 | 0.980 | 0.870 | € |
| Slovenië | 1.100 | 1.121 | 1.050 | € |
| Slowakije | 1.171 | - | 1.118 | € |
| Spanje | 1.080 | 1.190 | 0.950 | € |
| Tsjechië | 28.80 | 30.10 | 27.30 | CZK |
| Turkije | ? | ? | ? | Lira |
| Zweden | 12.49 | 12.89 | 11.84 | SEK |
| Zwitserland | 1.533 | 1.585 | 1.568 | CHF |
Zoals je ziet is er veel verschil wat de benzine in Europa kost. Plan dus van te voren of je voor of na een grens wilt tanken!
(Laatste gewijzigd op 28/07/2009. Bron: VEB.be)